詳細介紹
品牌 | 明慧 | 感應器尺寸 | 1/1.8英寸 |
---|---|---|---|
有效像素 | 830萬像素 | 像元尺寸 | 2um(H)×2um(V) |
MHY800工業級平板電腦,采用 ARM A55 四核處理器,Andriod 11 系統。搭載 SONY 大靶面傳感器及獨 立的 ISP 處理器,專門為科研教育,工業檢測以及醫療等專業領域打造。1/1.8 英寸 CMOS 傳感器搭配高對比度高色域顯示屏,專業色彩調校還原真實色彩;全貼合電容式觸摸屏 工藝,多種支架安裝方式輕松應對各種復雜嚴苛的使用環境。
顯微平板相機MHY800產品參數:
★多平臺智能無線互動軟件
★內置 S-EYE 影像分析測量軟件
★單主板高集成度設計,性能穩定
★低延時無線高清圖像同步傳輸
★無干擾多設備無線組網滿足智慧教室需求
基本系統 | CPU | ARM Cortex - A55 四核處理器 |
內存 | 3GB LPDDR4 | |
存儲 | EMMC 32GB(其它容量可選) | |
操作系統 | Andriod 11 | |
顯示屏 | 顯示尺寸 | 10.5 英寸 |
分辨率 | 1920×1280 | |
顯示亮度 | 420cd/㎡ | |
對比度 | 1500:1 | |
觸摸屏 | 觸控方式 | 多點觸控電容式 |
透光率 | 85% | |
環境 | 工作溫度 | 0~50℃ (寬溫可選-40~70℃) |
存儲溫度 | -10~60℃ (10~90℃無冷凝) | |
防護等級 | 前面板IP65 | |
物理特征 | 整機尺寸 | 236.85x186.02x54.95mm |
表面工藝 | 鋁合金 | |
傳感器 | 靶面尺寸 | 1/1.8英寸 |
有效像素 | 3840(H) x 2160(V) 8M Pixels | |
像素尺寸 | 2um(H)×2um(V) | |
幀率 | 30Hz(Max.) | |
快門 | 卷簾式 | |
I/O接口 | 顯示接口 | 1×HDMI 2.0 |
USB | 2×USB3.0 1×USB2.0 | |
網口 | 1×10M/100M/1000M以太網口 | |
無線通信 | 無線網絡 | WIFI 6雙頻,支持802.11a/b/g/n/ac協議 |
藍牙 | Bluetooth 5.0 | |
電源 | 電源輸入 | 12V/3A DC |
開機方式 | 開關開機/來電自啟 | |
產品認證 | 認證合規 | CCC / CE / FCC / BIS |
產品咨詢
電話
微信掃一掃